TOPS
TAGLIA | XS | S | M | L | XL |
SENO | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 |
FIANCHI | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
VITA | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
PANTALONI, PANTALONI GINNICI, GONNE
TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
FIANCHI | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
VITA | 58-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
CURVY
TAGLIA | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
SENO | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
FIANCHI | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 |
VITA | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 |
INTIMO E BEACHWEAR SLIP
VITA | XS | S | M | L | XL |
FIANCHI | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
VITA | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
REGGISENO
TAGLIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SOTTOSENO | 68-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
COPPA B | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 |
COPPA C | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 |
COPPA D | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 |
BEACHWEAR REGGISENO
TAGLIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SOTTOSENO | 68-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.